HSZ-K手拉葫芦
产品名称:HSZ-K手拉葫芦
产品分类:武林飞鸽手拉葫芦
产品描述:
武林HSZ-K系列手拉葫芦可与各种手动单轨行车配套使用组成手动起重运输小车,适用于单轨空架运输,手动单梁式起重机和悬臂式起重机上。
详细先容:
HSZ-系列手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产已经码头、船坞、仓库等用作安装机械、起吊货物和装卸车辆,尤其对于露天及无电源作业,更有其重要之功用。
特点:1、使用安全可靠,维护简便。2、机械效率高,手链拉力小。3、自重较轻,便于携带。4、外形美观、尺寸较小。5、经久耐用。
HSZ-系列手拉葫芦产品参数:
型号 | HSZ-0.5K | HSZ-1K | HSZ-1.5K | HSZ-2K | HSZ-3K | HSZ-5K | HSZ-10K | |
起重量? t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
起升高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 t | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 3 | 4.5 | 6.3 | 12.5 | |
两钩间最小距离Hmin? mm | 340 | 390 | 460 | 480 | 610 | 720 | 900 | |
满载时手拉力 N | 220 | 360 | 370 | 410 | 390 | 440 | 470 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
起重链规格 mm | 5*15*17 | 6.3*19*21 | 7*21*23 | 8*24*26 | 7*21*23 | 9*27*30 | ||
主要尺寸 mm | A | 132 | 156 | 178 | 196 | 220 | 262 | 380 |
B | 112 | 132 | 146 | 146 | 146 | 170 | 170 | |
吊钩开口尺寸 mm | C | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 |
C1 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | |
净重? kg | 8.5 | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 26 | 38 | 74 | |
装箱毛重? kg | 9 | 12 | 25 | 27 | 33 | 47 | 87 | |
装箱尺寸(长*宽*高) cm | 30*2521 | 30*25*21 | 40*33*24 | 40*33*24 | 40*33*24 | 50*40*26 | 60*50*27 | |
起重高度每增加1米增加的重量? kg | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 8.2 |
?